(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,万里扬(002434)获外资买入50.84万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有万里扬1624.39万股,占流通股1.24%,累计持股成本14.92元,持股亏损48.18%。
万里扬最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入289.85万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价7.87元;最近20个交易日下跌10.12%,陆股通累计净买入88.86万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价8.30元;最近60个交易日下跌22.00%,陆股通累计净买入468.2万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价8.86元。
万里扬近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 1624.39万 | 1.24 | 394.48万 | 50.84万 | 14.92 |
| 2023-6-7 | 1573.54万 | 1.20 | 1667.3万 | 216.0万 | 15.15 |
| 2023-6-6 | 1357.54万 | 1.04 | -10.09万 | -1.28万 | 16.33 |
| 2023-6-5 | 1358.82万 | 1.04 | 140.77万 | 17.54万 | 16.32 |
| 2023-6-2 | 1341.28万 | 1.02 | 53.48万 | 6.74万 | 16.43 |
| 2023-6-1 | 1334.54万 | 1.02 | -545.67万 | -68.44万 | 16.47 |
| 2023-5-31 | 1402.98万 | 1.07 | 583.22万 | 72.59万 | 16.06 |
| 2023-5-30 | 1330.39万 | 1.01 | 328.5万 | 40.4万 | 16.50 |
| 2023-5-29 | 1289.99万 | 0.98 | 73.58万 | 8.82万 | 16.76 |
| 2023-5-25 | 1281.17万 | 0.98 | -166.85万 | -19.59万 | 16.82 |
