晶升股份8月31日发布消息,8月1日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李辉,董事会秘书、财务负责人 吴春生,接待地点南京晶升装备股份有限公司会议室及线上交流。
(资料图片)
调研主要内容
问答环节 Q:请问公司产品上半年销售情况如何?后续在手订单情况如何? A:今年上半年公司产品发货台数已超过去年全年发货总数。目前在手订单充足,超去年同期水平。 Q:我们留意到上半年公司主营业务收入中其他设备的占比已达到约%,请问具体包含哪些产品,另外这类产品的占比预计将来会有什么变化?…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 广发证券 | 证券公司 |
| 3 | 东北证券 | 证券公司 |
| 4 | 大和证券 | 投资公司 |
| 5 | 长信基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国联证券 | 证券公司 |
| 9 | 长江证券 | 证券公司 |
| 10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶升股份近一年共接待67家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-31 | 13 | - | |||||
| 2023-06-29 | 37 | ||||||
| 2023-05-30 | 28 | ||||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,华大智造、海大集团、博实股份、翔宇医疗、润丰股份、佩蒂股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
| 002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
| 002698 | 博实股份 | 145 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-30 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 124 | 业绩说明会 | 2023-08-08 |
| 301035 | 润丰股份 | 107 | 特定对象调研 | 2023-08-30 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 102 | 业绩说明会,线上 | 2023-08-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
