(相关资料图)
5月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300276 | 三丰智能 | 11.29 | 8.03 | 3.74 | 4.14 | 10.57 |
| 300464 | 星徽股份 | 8.25 | 7.07 | 6.19 | 6.69 | 8.01 |
| 603007 | ST花王 | 4.50 | 1.02 | 4.46 | 4.64 | 3.96 |
| 300702 | 天宇股份 | 3.95 | 2.56 | 26.26 | 27.11 | 3.24 |
| 600225 | 卓朗科技 | 3.69 | 0.70 | 4.36 | 4.50 | 3.17 |
| 300026 | 红日药业 | 3.26 | 2.03 | 6.15 | 6.33 | 2.85 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.72 | 2.90 | 38.05 | 39.01 | 2.51 |
| 603658 | 安图生物 | 3.95 | 0.61 | 56.74 | 58.11 | 2.42 |
| 301221 | 光庭信息 | 2.50 | 1.48 | 50.15 | 51.35 | 2.38 |
| 000756 | 新华制药 | 9.37 | 7.39 | 25.22 | 25.79 | 2.27 |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.27 | 1.34 | 4.78 | 4.88 | 2.09 |
| 000993 | 闽东电力 | 3.72 | 10.74 | 11.47 | 11.70 | 1.98 |
| 000597 | 东北制药 | 1.98 | 0.65 | 5.56 | 5.67 | 1.91 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2.86 | 5.64 | 25.76 | 26.25 | 1.90 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.37 | 2.09 | 30.14 | 30.69 | 1.83 |
| 300086 | 康芝药业 | 4.12 | 3.63 | 6.46 | 6.57 | 1.76 |
| 002758 | 浙农股份 | 3.59 | 10.41 | 13.63 | 13.86 | 1.66 |
| 002317 | 众生药业 | 10.00 | 4.45 | 20.47 | 20.79 | 1.56 |
| 002693 | 双成药业 | 2.44 | 1.09 | 6.62 | 6.72 | 1.54 |
| 002778 | 中晟高科 | 2.19 | 0.42 | 14.23 | 14.45 | 1.53 |
| 300332 | 天壕环境 | 1.64 | 0.51 | 12.23 | 12.41 | 1.46 |
| 000590 | 启迪药业 | 1.34 | 0.48 | 8.99 | 9.10 | 1.21 |
| 603901 | 永创智能 | 1.73 | 0.13 | 14.51 | 14.68 | 1.19 |
| 300439 | 美康生物 | 1.72 | 0.69 | 12.27 | 12.41 | 1.12 |
| 002167 | 东方锆业 | 1.70 | 4.15 | 7.09 | 7.17 | 1.12 |
| 002811 | 郑中设计 | 1.36 | 0.24 | 8.08 | 8.17 | 1.06 |
| 300923 | 研奥股份 | 1.10 | 0.52 | 21.86 | 22.09 | 1.05 |
| 600222 | 太龙药业 | 2.32 | 1.27 | 6.13 | 6.18 | 0.84 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.05 | 3.35 | 51.24 | 51.66 | 0.82 |
| 300267 | 尔康制药 | 1.48 | 0.63 | 3.40 | 3.43 | 0.82 |
| 000058 | 深赛格 | 1.10 | 0.36 | 6.37 | 6.41 | 0.62 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.71 | 0.21 | 9.92 | 9.98 | 0.60 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 0.88 | 0.16 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
| 600056 | 中国医药 | 2.99 | 1.71 | 14.74 | 14.83 | 0.58 |
| 603679 | 华体科技 | 1.40 | 0.62 | 12.26 | 12.33 | 0.57 |
| 002900 | 哈三联 | 1.46 | 0.79 | 13.13 | 13.20 | 0.57 |
| 002435 | 长江健康 | 1.43 | 0.49 | 4.95 | 4.97 | 0.47 |
| 603608 | 天创时尚 | 1.59 | 0.88 | 4.44 | 4.46 | 0.36 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.42 | 0.98 | 4.29 | 4.30 | 0.34 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.88 | 0.58 | 21.82 | 21.89 | 0.31 |
| 300837 | 浙矿股份 | 0.28 | 0.32 | 43.31 | 43.40 | 0.22 |
| 605228 | 神通科技 | 0.82 | 1.09 | 8.63 | 8.64 | 0.17 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1.12 | 0.32 | 24.30 | 24.34 | 0.17 |
| 601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.11 | 4.34 | 4.35 | 0.15 |
| 300676 | 华大基因 | 1.03 | 0.54 | 60.62 | 60.70 | 0.13 |
| 603928 | 兴业股份 | 0.87 | 0.14 | 11.65 | 11.66 | 0.09 |
| 600649 | 城投控股 | 0.50 | 0.19 | 4.01 | 4.01 | 0.09 |
| 002692 | ST远程 | 0.26 | 0.05 | 3.88 | 3.88 | 0.06 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.69 | 0.35 | 14.54 | 14.55 | 0.04 |
| 600539 | 狮头股份 | 1.05 | 0.48 | 6.72 | 6.72 | 0.02 |
